FOOD
自家製プリン | 500 |
スコーンプレーン | 300 |
日替りスコーン | 300〜 |
バタートースト | 450 |
あんバタートースト | 550 |
チーズトースト | 700 |
シナモントースト | 550 |
クロックムッシュ | 750 |
本日のスイーツ
(下記よりどれか一品) | |
バスクチーズケーキ | 650 |
ベイクドチーズケーキ | 600 |
ガトーショコラ | 650 |
Kプレートセット
・自家製プリン ・本日のスイーツ(少し小さめ) ・お好きなドリンク (クリームソーダ・キャラメルマキアートは+¥200) | 1400 |
自家製プリン | 500 |
スコーンプレーン | 300 |
日替りスコーン | 300〜 |
バタートースト | 450 |
あんバタートースト | 550 |
チーズトースト | 700 |
シナモントースト | 550 |
クロックムッシュ | 750 |
本日のスイーツ
(下記よりどれか一品) | |
バスクチーズケーキ | 650 |
ベイクドチーズケーキ | 600 |
ガトーショコラ | 650 |
Kプレートセット
・自家製プリン ・本日のスイーツ(少し小さめ) ・お好きなドリンク (クリームソーダ・キャラメルマキアートは+¥200) | 1400 |